
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | MBD - 551 | 5068 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | MBD - 550 | 6299 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | MBD - 549 | 0852 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | MBD - 548 | 0317 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | MBD - 547 | 5451 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MBD - 546 | 9188 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | MBD - 545 | 2823 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | MBD - 544 | 6190 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | MBD - 543 | 4178 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | MBD - 542 | 0265 |
