
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | LVT - 676 | 6740 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | LVT - 675 | 5927 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | LVT - 674 | 9314 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | LVT - 673 | 6651 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | LVT - 672 | 9483 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | LVT - 671 | 1022 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | LVT - 670 | 1689 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | LVT - 669 | 2943 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | LVT - 668 | 5596 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | LVT - 667 | 1080 |
